چرا قیمتها تغییر میکنند؟
بازار خودروی ایران در ماههای اخیر با نوسانات متعددی مواجه بوده و این موضوع ضرورت بازبینی دورهای قیمتهای کارخانهای را بیش از پیش نمایان کرده است. شرکت سایپا این بهروزرسانیها را با در نظر گرفتن سه عامل اصلی انجام میدهد:
– هزینههای تولید– شرایط فعلی بازار– دستورالعملهای نهادهای نظارتی
توجه مهم برای خریداران
این لیست قیمت جدید، مبنای رسمی فروش محصولات سایپا در اسفند ۱۴۰۴ محسوب میشود. متقاضیانی که قصد شرکت در طرحهای فروش این شرکت را دارند، باید مبالغ اعلامشده را به عنوان قیمت نهایی کارخانه در نظر بگیرند.
جزئیات قیمتها
جدول قیمتهای جدید که به ریال اعلام شدهاند، شامل مبالغ نهایی قابل پرداخت توسط خریداران هستند.
جدول قیمت کارخانهای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۴
| 1 | شاهین G و ESC و SBR ٫| ۱۱,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰
|| 2 | شاهین GL و ESC و SBR ٫| ۱۱,۱۹۳,۷۳۰,۰۰۰
|| 3 | شاهین اتوماتیک CVT ٫| ۱۲,۶۷۶,۳۳۰,۰۰۰ ||
4 | شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۵،۶۱۱،۱۰۰،۰۰۰
|| 5 | ساینا S استاندارد | ۷,۲۲۸,۵۴۰,۰۰۰
|| 6 | ساینا GX-L دوگانهسوز | ۸,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰
|| 7 | کوئیک S ٫| ۷,۲۹۶,۴۴۰,۰۰۰
|| 8 | کوئیک RS ٫| ۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|| 9 | اطلس G ٫| ۸,۸۹۲,۸۸۰,۰۰۰
|| 10 | اطلس GL ٫| ۸,۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰
|| 11 | سهند S ٫| ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|| 12 | سهند G ٫| ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|| 13 | سهند اتوماتیک | ۱۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰
|| 14 | پارس نوا | ۱۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|| 15 | وانت ۱۵۱ ارتقاء یافته | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|| 16 | سایپا C3-XR ٫| ۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|| 17 |رئوه eRX5 ٫| ۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما چیست؟